Esthetix – Kosmetisk klinik er autoriseret af
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Find aktuelle priser på kosmetiske behandlinger hos Esthetix – Kosmetisk Klinik i Herning, og book nemt din behandling online. Vi glæder os til at byde dig velkommen i klinikken og hjælpe med at fremhæve din naturlige skønhed.
| Gratis forundersøgelse v. kosmetisk sygeplejerske | 0 kr. |
| Gratis forundersøgelse v. læge (lovpligtig forud for første botulinum toxin behandling) | 0 kr. |
| Gratis efterkontrol v. kosmetisk sygeplejerske | 0 kr. |
1/2 område er f.eks.: øjenbrynsløft, næserynker, nedadvendte mundvige, gummy smile, hage el. lipflip.
1 område er f.eks.: reduktion af tykkemuskel, panderynker, glabella, kragetær el. nefertitiløft.
| Behandling af 1/2 område med botulinum toxin | 800 kr. |
| Behandling af 1 område med botulinum toxin | 1.500 kr. |
| Behandling af 2 områder med botulinum toxin | 2.300 kr. |
| Behandling af 3 områder med botulinum toxin | 3.000 kr. |
| Behandling af 4 områder med botulinum toxin | 3.500 kr. |
| Behandling af Akne med botulinum toxin | 3.000 kr. |
| Behandling af hyperhidrose i armhulerne | 4.500 kr. |
0,6 ml bruges til flg. behandlinger: glabella, panderynker, øreflipper, smilerynker ved øjne el. kinder.
1,0 ml bruges til flg. behandlinger: læber, nedadvendte mundvige, næsekorrektion.
2,0 ml bruges til flg. behandlinger: kinder, kindben, kæbelinje, tinding.
| Dermal Filler 0,6 ml | 1.600 kr. |
| Dermal Filler 1,0 ml | 2.400 kr. |
| Dermal Filler 2,0 ml | 4.400 kr. |
| Dermal Filler 3,0 ml | 5.800 kr. |
| Dermal Filler følgende 0,6 ml inden for 3 mdr. | 1.500 kr. |
| Dermal Filler følgende 1,0 ml inden for 3 mdr. | 2.000 kr. |
| Full Face | 16.000 kr. |
| Face‑Harmonisering (fillers, Botox & Skinboosters) | 9.500 kr. |
| Maskulinisering af ansigt | 12.000 kr. |
| Skinbooster 1,0 ml | 1.500-1.700 kr. |
| Skinbooster 2,0 ml | 2.500-2.700 kr. |
| Profhilo 2,0 ml (1 behandling) | 3.000 kr. |
| Profhilo 4,0 ml (2 behandlinger) | 4.800 kr. |
| Profhilo Structura 2,0 ml (1 behandling) | 3.500 kr. |
| Profhilo Structura 4,0 ml (2 behandlinger) | 5.000 kr. |
| Overage 1 ml. | 1.200 kr. |
| Vitaran I - mod linjer og løs hud omring øjne | 2.000 kr |
| Vitaran II - hele ansigtet (2,0 ml) | 2.900 kr. |
| Viscoderm Skinkò E 5,0 ml (1 behandling) | 1.800 kr. |
| Viscoderm Skinkò E 3 x 5,0 ml (3 behandlinger) | 4.000 kr |
| SkinPen hele ansigtet | 1.500 kr. |
| SkinPen hele ansigtet (3 behandlinger) | 3.000 kr. |
| SkinPen Strækmærker | Fra 1.500 kr. |
| Fire & Ice overfladisk peel | 550 kr. |
| Fire & Ice overfladisk peel (3 behandlinger) | 1.450 kr. |
| TCA Peeling | 5.700 kr. |
| TCA-peeling efterfølgende behandling | 3.600 kr. |
| Karsprængninger få spredte i ansigtet | 1.000 kr. |
| Karsprængninger kinder og næse | 1.400 kr. |
| Karsprængninger mange spredte i ansigtet | 1.900 kr. |
| Karsprængninger (3 x behandling af ansigt) | 3.000 kr. |
| Reduktion af solskader/små kar sprængninger/fregner & let hudopstramning | 1.900 kr. |
| Vedligeholdelses behandling af solskader/små kar sprængninger/fregner & let hudopstramning | 1.500 kr. |
| Reduktion af solskader på håndrygge | 1.000 kr. |
| Reduktion af Solskader + Overfladisk Peel (kombipakke) | 2.000 kr. |
| Reduktion af enkelte karsprængninger på ben | 1.000 kr. |
| Reduktion af mange karsprængninger på ben | 2.000 kr. |
| Vedligeholdelses behandling af enkelte karsprængninger på ben | 800 kr. |
| Vedligeholdelses behandling af mange karsprængninger på ben | 1.500 kr. |
| Behandling Frax 1550 af ar | 1.000 kr. |
| Behandling Frax 1550 af strækmærker | 1.500 kr. |
| Hudforyngelse Frax 1550 ansigt & hals el. ansigt & bryst el. hals & bryst | 3.000 kr. |
| Hudforyngelse Frax 1550 hals eller bryst | 2.400 kr. |
| Hudforyngelse Frax 1550 hele ansigtet | 2.400 kr. |
| Hudforyngelse Frax 1550 mindre område i ansigtet | 1.200 kr. |
| Fjernelse af gevækster, solskader eller forstadier - 1 stk. | 2.900 kr. |
| Fjernelse af gevækster, solskader eller forstadier - 2 stk. | 4.900 kr. |
| Fjernelse af gevækster, solskader eller forstadier - 3 stk. | 5.400 kr. |
| Fjernelse af gevækster, solskader eller forstadier - 4 stk. | 5.900 kr. |
| Fjernelse af gevækster, solskader eller forstadier - 5 stk. | 6.400 kr. |
| Fjernelse af gevækster, solskader eller forstadier - 6 stk. | 6.900 kr. |
| CO2 Laser Håndrygge | 4.0900 kr. |
| CO2 Laser Kavalergang | 8.400 kr. |
| CO2 Laser Hals | 8.400 kr. |
| CO2 Laser Nedre ansigt | 8.400 kr. |
| CO2 Laser Hele ansigtet | 9.900 kr. |
| CO2 Laser Hele ansigtet + hals | 16.400 kr. |
| CO2 Laser Hele ansigtet + kavalergang | 15.400 kr. |
| CO2 Laser Øjenlågsløft (øvre eller nedre) | 5.900 kr. |
| CO2 Laser Øjenlågsløft øjenomgivelser (øvre og nedre) | 7.900 kr. |
| Pr. piercing hul | 500 kr. |
| Acne ar | Afhængig af antal |
| PRP hårbund | 1.500 kr. |
| PRP ansigtsbehandling | 1.500 kr. |
| Ultraformer III under øjnene | 3.000 kr. |
| Ultraformer III øjenbrynsløft & pande | 3.000 kr. |
| Ultraformer III dobbelthage | 2.000 kr. |
| Ultraformer III hals & dobbelthage | 5.000 kr. |
| Ultraformer III hals | 3.000 kr. |
| Ultraformer III kinder & kæbelinje | 4.000 kr. |
| Ultraformer III hele ansigtet | 7.000 kr. |
| Ultraformer III hele ansigtet, dobbelthage & hals | 10.000 kr. |
| Ultraformer III kinder, kæbelinje & dobbelthage | 5.000 kr. |
| Ultraformer III overarme | 3.000 kr. |
| Ultraformer III bryst | 5.000 kr. |
| Ultraformer III talje | 3.000 kr. |
| Ultraformer III mave | 4.000 kr. |
| Ultraformer III kærlighedshåndtag | 3.000 kr. |
| Ultraformer III inderlår | 3.000 kr. |
| Ultraformer III ydrelår | 3.000 kr. |
| Ultraformer III lår, forside | 3.000 kr. |
| Ultraformer III lår, bagside | 3.000 kr. |
| Ultraformer III baller, under | 3.000 kr. |
| Ultraformer III knæene, over | 2.000 kr. |
| Hårreduktion mindre område (fx. pande eller næse) | 500 kr. |
| Hårreduktion overlæbe | 500 kr. |
| Hårreduktion hage | 500 kr. |
| Hårreduktion overlæbe + hage | 900 kr |
| Hårreduktion kinder eller bakkenbarter eller nakke | 500 kr. |
| Hårreduktion kinder & bakkenbarter | 900 kr. |
| Hårreduktion hals | 700 kr. |
| Hårreduktion hage & hals | 1.100 kr. |
| Hårreduktion fuldskæg | 1.400 kr. |
| Hårreduktion armhuler | 700 kr. |
| Hårreduktion bikinilinje | 800 kr. |
| Hårreduktion bikinilinje & armhuler | 1.200 kr. |
| Hårreduktion tanga | 1.100 kr. |
| Hårreduktion brazil | 1.500 kr. |
| Hårreduktion brazil & armhuler | 1.900 kr. |
| Hårreduktion underben inkl. knæ | 2.000 kr. |
| Hårreduktion begge lår | 2.500 kr. |
| Hårreduktion begge ben & bikinilinje | 4.700 kr. |
| Hårreduktion mave | 1.500 kr. |
| Hårreduktion bryst | 1.500 kr. |
| Hårreduktion mave & bryst | 2.600 kr. |
| Hårreduktion skuldre | 1.100 kr. |
| Hårreduktion ryg | 2.000 kr. |
| Hårreduktion ryg + skuldre | 2.400 kr. |
| Hårreduktion baller | 1.200 kr. |
| Hårreduktion navle og ned | 600 kr. |
| Hårreduktion mellem brysterne | 600 kr. |
| Hårreduktion omkring brystvorter | 600 kr. |
| Hårreduktion underarme | 1.100 kr. |
| Hårreduktion begge arme | 2.000 kr. |
| Hårreduktion lænd | 1.100 kr. |
| Hårreduktion (Vælg 2 områder – betal kun for det dyreste) |
| Opløsning af dermal fillers med hyaluronidase | 1.600 kr. |